ウォータースタンド 比較
さかなくんウォータースタンドと徹底比較!



人気度 | |
---|---|
月額 | 2,980円~ |
飲み放題? | 月定額で飲み放題!使いたい放題‼が嬉しい! |
メンテナンス | メンテナンス不要のサーバー |
他社との違い | 設置場所を選ばないタンクタイプもあり |
他社との違い | 冷水専用サーバー(温泉・フィットネスクラブ) |
コスト | ボトルに比べればそのコストの低さは歴然! |
置き場所 | ボトルがなくなる! |

人気度 | |
---|---|
月額 | 3,980円~ |
飲み放題 | 無料0円:月定額で飲み放題!使いたい放題‼ |
設置料金 | 無料0円 |
訪問メンテ | 無料0円:定期メンテナンス(月定額に含まれます。) |
フィルター交換 | 無料0円 |
アフターサービス | 無料0円 |
他社との違い | 無料お試しができる。サンプルとしてペットボトルで試飲ができる |
他社との違い | 乗り換え解約金・違約金は、最大で10,000円の負担キャンペーン |
ボトル式との比較 | ボトルに比べればそのコストの低さは歴然!気兼ねなく使えます。 |
置き場所 | ボトルがなくなる。 |
純水(ピュア・ウォーター) | 有り(ろ過方式: 逆浸透膜フィルター) |
水道直結型ウォーターサーバーの徹底調査!
ピュレスト | ウォータースタンド | |
月額 | 2,980円~ | 3,980円~ |
初期費用 | 10,000円 | ー |
取付 | サービススタッフが取付 | サービススタッフが取付 |
乗り換えキャンペーン | ー | 貰える最大10,000円 |
電気代 | 約800円です。 ※使用量により前後 |
ー |
タンクタイプ? | あり | ー |
フィルター | 3本 | 3本 |
水道水→美味しい水 | 2種類(フィルターの選択) | 2種類(機種の選択) |
メンテナンス費用 | 訪問メンテナンス不要サーバ | レンタル料金に含む |
95度対応 | 加熱機能あり | 温水 |
機種 | 10種類 | 12種類 |
最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。